Серия TH-1500A. Оптический передатчик 1550 нм. Внутренняя модуляция.
Артикул: TH-1500A
- 65 000 руб.
Серия TH-1500A. Оптический передатчик 1550 нм. Внутренняя модуляция.
Оптические передатчики серии TH-1500A работают на длине волны 1550 нм и являются высококачественными устройствами, предназначенными для передачи аналого-цифрового сигнала в диапазоне 47 - 862 МГц в оптических сетях FTTx на расстояние до 20 км (аналого-цифровой сигнал), до 40 км (цифровой сигнал). Возможность установки оптических усилителей в линию после TH-1500A делает эту серию оптимальным бюджетным решением для строительства сетей среднего размера. Основой оптических передатчиков данной серии является малошумящий укополосный DFB лазер и системы импульсной модуляции и компенсации дисперсии.
Краткие характеристики:
низкий уровень шума высокая линейность DFB лазера компенсация предыскажений двухуровневый RF чип высокоэффективная настройка лазерных предыскажений индикация уровня входного RF сигнала системы компенсации дисперсии и импульсной модуляции дисплей, отображающий параметры функционирования дублированный блок питания (опция) сертификат Минсвязи (ССС) 2012 - 2015 |
Спецификация
Параметры оптической части | ||
Марка используемого лазеры | Fujitsu, Mitsubishi | |
Длина волны, нм | 1550±10 | соответствует стандарту ITU |
Выходная мощность, дБм | 3 ~ 10 | |
Обратные потери, дБ | ≥60 | |
Нелинейность, МГц | ≤1 | |
Интенсивность нелинейного шума (дБ/Гц) | ≤-160 | |
Коннектор | SC/APC | FC/APC (опция) |
Параметры ВЧ части | ||
Диапазон частот, МГц | 47 ~ 862 | |
Входной уровень, дБмкВ | 75 ~ 85 | АРУ |
Неравномерность, дБ | ≤±0.75 | 47~862 МГц |
Возвратные потери, дБ | >16 | 47~750 МГц |
Входное сопротивление, Ом | 75 | F-коннектор |
Тестовый RF выход | 1 | |
Параметры передачи сигнала* | ||
Кол-во передаваемых каналов | 60, PAL-D | 80, NTSC |
CNR, дБ | ≥50 | |
CTB, дБ | ≤-63 | |
CSO, дБ | ≤-57 | |
Ограничение SBS, дБм | ≥17 | |
Общие параметры** | ||
Сетевой порт | RJ-45, RJ-232 | поддержка I.E. и SNMP |
Питание, В | 90 ~ 265, переменный | 48, постоянный (опция) |
Дублирующий источник питания (опция) | 90 ~ 265, переменный | 48, постоянный (опция) |
Потребляемая мощность, Вт | ≤ 50 | |
Рабочая температура, ℃ | -5 .... +65 | принудительная вентиляция корпуса |
Температуры хранения, ℃ | -40 ... +85 | |
Размеры, мм | 471 х 360 х 45 |
Параметры для заказа
Модель | Выходная мощность (дБм) | CNR (дБ) | CTB (дБ) | SCO (дБ) | SBS(дБм) | |
TH-1500A | 3 | 50 | -63 | -57 | 17 | |
TH-1500A | 4 | 50 | -63 | -57 | 17 | |
TH-1500A | 6 | 50 | -63 | -57 | 17 | |
TH-1500A | 8 | 50 | -63 | -57 | 17 | |
TH-1500A | 10 | 50 | -63 | -57 | 17 |
* результаты CNR, CTB, CSO получены при передаче 60 телеканалов в стандарте PAL-D
** производитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без ухудшения технических характеристик