Серия HO-4600. Оптический усилитель EDFA с дополнительным RF входом
Артикул: HO-4600
- 56 000 руб.
| Оптические усилители серии HO-4600/RF являются узкополосными ремультиплексирующими EDFA усилителями, применяемыми в сетях КТВ. HO-4600/RF объединяют в себе EDFA усилитель и оптический передатчик на 1550 нм с внутренней модуляцией для добавления местных телеканалов в основную оптическую трассу. Основной и добавленный сигналы объединяются при помощи WDM технологии и выводятся на встроенный усилитель для дальнейшей подачи в оптическую сеть. Совмещение мощностей основного и добавленного оптического сигналов происходит при помощи изменения выходной оптической мощности встроенного оптического передатчика (через лицевую панель). Данное решение позволяет широко использовать HO-4600/RF для увеличения количества вещаемых каналов при помощи добавления местных аналоговых или цифровых телеканалов в основную оптическую магистраль. | |||
| Основные характеристики: | Основное применение: | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| Спецификация: | |||
| Параметры оптической части EDFA | |||
| Рабочая длина волны, нм | 1528 ~ 1564 (С-диапазон) | ||
| Входная мощность, дБм | 0 ~ +10 дБм | ||
| Выходная мощность, дБм | 17 ~ 26 дБм (27 ~ 37 дБм - опция) | ||
| Количество выходных портов | 1 ~ 8 (FC/SC) | ||
| Количество выходных портов | 1 ~ 16 (LC) | ||
| Стабильность выходного сигнала, дБм | ±0,5 дБм | ||
| Коэффицент шумов, дБ | 5,0 ~ 6,8 | ||
| Поляризационныее потери, дБ | 0.3 | ||
| Поляризационное усиление, дБ | 0.5 | ||
| Дисперсия поляризацонного режима, ps | 0.3 | ||
| Изоляция входа/выхода, дБ | 30 | ||
| Параметры оптической части (встроенный передатчик) | |||
| Рабочая длина волны (нм) | 1548 ~ 1553 (RB) 1538 ~ 1543 (BR) 1530 ~ 1535 (BB) 1530 ~ 1563 (XX) | ||
| Выходная оптическая мощность, дБм | 6 | ||
| Диапазон входных частот (МГц) | 40 ~ 862 | ||
| Неравномерность, дБ | менее ±0.75 | ||
| Уровень входного сигнала (dBmV/Hz) | 40 | ||
| Входное сопротивление | 75 Ом (F-коннектор) | ||
| CNR, дБ | 51 | ||
| CTB, дБ | -65 | ||
| CSO, дБ | -62 | ||
| SBS, дБм | 17 | ||
| Общие параметры | |||
| Сетевой порт управления SNMP | RJ-45, RS-232 (опция) | ||
| Напряжение питания, В | 220 В, постоянное | ||
| Дополнительный блок питания для ревервирования | опция | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | ||
| Рабочая температура, С | -5 ~ +65 | ||
| Температура хранения, С | -40 ~ +80 | ||
| Относительная влажность, % | 5 ~ 95 | ||
| Размеры, мм | 471 х 364 х 44 19'', 1U (2U, 3U - опция) | ||
