Серия DO-2000. Устройства передачи транспортных потоков по оптической линии связи
Артикул: DO-2000
- 59 000 руб.
| Описание изделия | |
| Устройства серии DO-2000 разработаны специально для передачи DVB ASI (SDI) 1~8 транспортных потоков по оптическим линиям связи на расстояния до 100 километров. DO-2000 способно модулировать многопрограммные транспортные потоки, поступающие с 1 ~ 8 устройств головной станции (ресиверы-демодуляторы, MPEG-кодеры, мультиплексоры и пр.), в FMTS высокоскоростной оптический сигнал. Данная серия является идеальным решением для передачи транспортных потоков между головными станциями. Для передачи мультиканальных транспортных потоков DO-2000 реализуют технологии CWDM и DWDM, характеризующиеся низким уровнем шумов, высоким качеством, надежностью и прозрачностью передачи. | |
| Краткие характеристики | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Спецификация | |
| Параметры оптической части | |
| Длина волны | 1310 нм или 1550 нм |
| Поддерживаемая скорость передачи | ASI - до 270 Мбит/сек |
| Поддерживаемая скорость передачи | SDI - от 143 Мбит/сек до 540 Мбит/сек |
| Выходная оптическая мощность, 1310 нм | -15...-8 дБм, передача до 20 км |
| Выходная оптическая мощность, 1310 нм | -5...0 дБм, передача до 40 км |
| Выходная оптическая мощность, 1550 нм | -3...+2 дБм, передача до 60 км |
| Уровень входного сигнала приемной части | ≥-22 дБм |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Обратные потери | 50 дБ |
| Характеристики интерфейсной части | |
| Интерфейсы | ASI, SD/SDI |
| Тип коннектора | BNC |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Входные/выходные возвратные потери | ≥16dB@270MHz |
| Уровень входного сигнала | 800±80mV |
| Уровень выходного сигнала | 800±80mV |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания | 90 ~ 260 В, постоянное, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -5С...+50С |
| Диапазон температуры хранения | -40С...+85С |
| Относительная влажность | 5%...95% |
| Габариты | 44 мм х 485 мм х430 мм |
| Вес | 5 кг |
| Параметры для заказа оборудования: | |
| DO-2101 Передатчик 1 транспортного потока | DO-2203 Приемник 3 транспортных потоков |
| DO-2201 Приемник 1 транспортного потока | DO-2104 Передатчик 4 транспортных потоков |
| DO-2102 Передатчик 2 транспортных потоков | DO-2204 Приемник 4 транспортных потоков |
| DO-2202 Приемник 2 транспортных потоков | DO-2108 Передатчик 8 транспортных потоков |
| DO-2103 Передатчик 3 транспортных потоков | DO-2208 Приемник 8 транспортных потоков |
