Сварочный аппарат Jilong KL-300T
Артикул: Jilong KL-300T
- 27 350 руб.
| Сварочный аппарат Jilong KL-300T | |
|
KL-300T производится компанией Jilong и является дополненной версией Jilong KL-280. От модели сварочного аппарата Jilong KL-300 он отличается улучшенной системой фокусировки волокна. KL-300T менее требователен к сколам, а также к качеству подготовки волокна и условиям сварочных работ. |
|
| Краткие характеристики | ||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
||||
| Сварка | ||||
| Типы свариваемых волокон | одномодовое (SM) | |||
| многомодовое (MM) | ||||
| со смещенной областью дисперсии (DS, ITU-T G.653) | ||||
| со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS, ITU-TG.655) | ||||
| Средние потери на сварном соединении | 0,02 дБ (SM), 0,01 дБ (MM), 0,04 дБ (DS/NZDS) | |||
| Длина зачистки волокна | от 8 мм до 16 мм (для внешнего покрытия до 250 мкм) | |||
| Выравнивание волокна | по сердцевине / по оболочке / ручное | |||
| Диаметр свариваемого волокона | 80 мкм ~ 150мкм | |||
| Диаметр покрытия свариваемого волокна | 100 мкм ~ 1000 мкм | |||
| Сохранение результато сварки | до 4000 последних результатов сварок | |||
| Типичное время сварки | 9 сек для SM волокна | |||
| Коэффициент отражения от сварного соединения | <60 дБ | |||
| Программы сварки | 53 предустановленных / 40 настраиваемых | |||
| Оценка потерь сварки | да | |||
| Общие параметры | ||||
| Дисплей | ЖК-дисплей 5.7 дюймов | |||
| Увеличение экрана | 300х при раздельном просмотре по осям X и Y | |||
| 150х при совместном просмотре по осям X и Y | ||||
| Источник питания | Li батарея 7800 mAh, AC адаптер | |||
| Количество сварок с термоусадкой при питании от АКБ | 400 | |||
| Проверка на растяжение | 2 N | |||
| Ресурс электродов | 2500 сварок | |||
| Время термоусадки | 30 сек | |||
| Программы термоусадки | 9 предустановленных / 24 настраиваемых | |||
| Размер используемых защитных гильз | 40 мм, 60 мм | |||
| Интерфейсы | USB 1.1 | |||
| Температура эксплуатации | - 10°C ... +50°C, при отн. влажности до 95% | |||
| Температура хранения | - 40°C ... +60°C, при отн. влажности до 95% | |||
| Функция ветрозащиты | допустимая скорость ветра до 15 м/с | |||
| Габаритные размеры | 150 мм х 150 мм х 150 мм | |||
| Масса | 2.55 кг (3.05 кг с аккумуляторной батареей) | |||
| Напряжение питания | AC 100 ~ 240В, DC 13,5В | |||
