Серия TH-8510. Оптический передатчик 1550 нм с внешней модуляцией. 1 оптический выход.
Артикул: TH-8510
- 94 500 руб.
Оптические передатчики с внешней модуляцией серии TH-8510 предназначены для передачи RF сигналов диапазона 47 ~ 862 МГц по оптической линии связи на средние и большие расстояния: до 50-65 км. Великолепные параметры формирования и передачи сигнала делают передатчики этой серии отличным и недорогим решением для строительства сетей FTTx. В оптических сетях с установленным на головной станции передатчиком серии TH-8510 возможна последовательная установка нескольких (3-4) усилителей EDFA без искажения передаваемого сигнала и его параметров. | |
Краткие характеристики | |
низкий уровень шума и искажений | регулировка OMI |
высокая стабильность работы лазера | выходная мощность 3 ~ 9 дБм |
низкий уровень дисперсионных искажений | резервный блок питания (опция) |
RF диапазон 40 ~ 862 МГц | АРУ (опция) |
малошумящий DFB лазер европейского производства | контроль температуры внутри корпуса |
передача сигналов на расстояние до 50 км | SNMP удаленный мониторинг (опция) |
SBS 13 дБм | RS-232 (опция) |
низкий уровень нелинейности (1 МГц) | отличное соотношение цена/качество |
великолепные показатели CNR, CTB, CSO, основанные на инновационной технологии | |
сертификат Минсвязи (ССС) 2012 - 2015 |
Спецификация | |||
Параметры оптической части | Параметры ВЧ части | ||
Модель лазера | Fujitsu, Mitsubishi, JDSU | Диапазон частот | 47~862 МГц, 47~1080 (опция) |
Длина волны, нм | 1540 ~1563 | Входной уровень, | 75 ~ 85 дБмкВ (АРУ) |
Выходная мощность, дБм | 3 ~ 9 | Неравномерность, | ≤±0.75 дБ |
Обратные потери, дБ | ≥55 | Возвратные потери | >16 дБ |
Коэффициент подавления | ≥45 дБ | Входное сопротивление | 75 Ом, F коннектор |
Нелинейность, МГц | ≤1 | Тестовый RF выход | 1, F коннектор |
Нелинейный шум | ≤-160 дБ/Гц | Общие параметры ** | |
Коннектор | SC/APC, FC/LC- (опция) | Сетевой порт | RJ-45, RS-232 |
Параметры передачи сигнала* | Питание, В | 90В ~ 265В, переменный | |
Кол-во каналов | 90, PAL-D | Дублирующий БП | 90В ~ 265В, переменный |
CNR, дБ | ≥49 | Мощность, Вт | ≤ 50 |
CTB, дБ | ≤-65 | Рабочая t, ℃ | 0 .... +50 |
CSO, дБ | ≤-65 | T хранения, ℃ | -40 ... +85 |
Ограничение SBS, дБм | 13 | Размеры, мм | 471 х 360 х 45 |
Параметры для заказа | |||
Модель | Выходная мощность (дБм) | Модель | Выходная мощность (дБм) |
TH-8510 | 1 выход х 3 дБм | TH-8510 | 1 выход х 7 дБм |
TH-8510 | 1 выход х 5 дБм | TH-8510 | 1 выход х 8 дБм |
TH-8510 | 1 выход х 6 дБм | TH-8510 | 1 выход х 9 дБм |
* результаты CNR, CTB, CSO получены при передаче 90 телеканалов в стандарте PAL-D | |||
** производитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без ухудшения технических характеристик |